• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
葛根 柴统块 较.. 安国 10 11.11% 11.11% 25%
何首乌 家种统片 .. 亳州 42 10.53% 2.44% 82.61%
浙贝母 统个 浙江 安国 110 10% 10% 37.5%
泡桐花 安国 11 10% 10% 37.5%
枳实 统个 湖南 玉林 45 9.76% 32.35% 12.5%
枳实 统个 江西 玉林 45 9.76% 28.57% 9.76%
赤芍 京统 内蒙 安国 60 9.09% 9.09% 36.36%
骨碎补 统 西南 安国 65 8.33% 8.33% 51.16%
龙眼肉 不含糖统 .. 亳州 65 8.33% 8.33% 8.33%
天冬 家统个 广.. 亳州 65 8.33% 18.18% 8.33%
骨碎补 统 西南 玉林 66 8.2% 8.2% 57.14%
羌活 条羌统 四.. 玉林 270 8% 8% 68.75%
龙眼肉 不含糖统 .. 安国 70 7.69% 27.27% 27.27%
黄芩 家种统个 .. 亳州 43 7.5% 7.5% 72%
谷精草 统 浙江 安国 30 7.14% 7.14% 7.14%
木瓜 皱统 湖北 亳州 15 7.14% 7.14% -6.25%
地龙 全开 广西 玉林 300 7.14% 15.38% -14.29%
羌活 蚕羌中统 .. 玉林 450 7.14% 7.14% 36.36%
荆芥穗 统 河北 安国 32 6.67% 6.67% -8.57%
人参 生晒45支.. 亳州 320 6.67% 6.67% 6.67%
;