• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
款冬花 统 甘肃 安国 480.00 37.14% 37.14% 41.18%
钩藤 含钩80%.. 亳州 95.00 35.71% 35.71% 58.33%
钩藤 含钩80%.. 玉林 100.00 25.00% 25.00% 49.25%
钩藤 含钩80%.. 安国 95.00 18.75% 18.75% 46.15%
山茱萸 新统货 陕.. 亳州 55.00 17.02% 17.02% -8.33%
水菖蒲 大片 较广 亳州 16.00 14.29% 14.29% 6.67%
赤芍 京统 内蒙 亳州 57.00 14.00% 14.00% 50.00%
青葙子 统 安徽 亳州 45.00 12.50% 12.50% -10.00%
山茱萸 陈统货 陕.. 亳州 50.00 11.11% 11.11% -13.79%
延胡索 统个 陕西 安国 135.00 8.00% 8.00% 12.50%
延胡索 统个 浙江 安国 135.00 8.00% 8.00% 12.50%
胡椒 5.8两黑.. 玉林 32.00 6.67% 6.67% 31.69%
胖大海 圆果 进口 玉林 160.00 6.67% 6.67% -23.81%
胡椒 6两黑椒 .. 玉林 32.50 6.56% 6.56% 32.65%
升麻 统个 东北 玉林 90.00 5.88% 5.88% 28.57%
胡椒 统黑椒 进.. 安国 31.00 5.08% 5.08% 24.00%
胖大海 长果 进口 玉林 210.00 5.00% 5.00% -8.70%
佛手 统片 广西 玉林 44.00 4.76% 4.76% 2.33%
胡椒 统白椒 进.. 亳州 45.00 4.65% 4.65% 15.38%
五味子 统 辽宁 玉林 68.00 4.62% 4.62% -10.53%
;