• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 太子参
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
太子参 统 安徽 安国 48.00 0.00% 0.00% -20.00%
太子参 统 贵州 安国 48.00 0.00% 0.00% -20.00%
太子参 统 福建 安国 48.00 0.00% 0.00% -20.00%
太子参 统 贵州 荷花池 53.00 0.00% 0.00% -19.70%
太子参 统 贵州 玉林 50.00 -1.96% -1.96% -25.37%
太子参 统 安徽 玉林 47.00 -2.08% -2.08% -30.88%
太子参 统 福建 玉林 47.00 -2.08% -2.08% -29.85%
太子参 统 安徽 亳州 43.00 -4.44% -4.44% -33.85%
太子参 统 贵州 亳州 43.00 -4.44% -4.44% -33.85%
太子参 统 福建 亳州 43.00 -4.44% -4.44% -33.85%
;